Rogainingresultat – OL-Avslutning 2015 |
||||||||
2015-09-17 | ||||||||
Klass 1 | Poäng | Tid | ||||||
1. | Magnus Lindmark (IFK Kiruna) | 276p | 42:33 | |||||
42, 5p, 1:20 (1:20) | 41, 5p, 1:18 (2:38) | 35, 10p, 1:53 (4:31) | 43, 10p, 1:48 (6:19) | 32, 15p, 1:35 (7:54) | ||||
44, 10p, 1:57 (9:51) | 59, 15p, 2:23 (12:14) | 57, 15p, 1:38 (13:52) | 49, 20p, 1:31 (15:23) | 53, 20p, 2:31 (17:54) | ||||
61, 25p, 2:09 (20:03) | 56, 25p, 2:25 (22:28) | 60, 25p, 1:29 (23:57) | 51, 20p, 2:45 (26:42) | 58, 15p, 2:12 (28:54) | ||||
45, 10p, 3:11 (32:05) | 47, 15p, 2:14 (34:19) | 33, 15p, 4:04 (38:23) | 39, 5p, 2:26 (40:49) | 38, 5p, 1:00 (41:49) | ||||
2. | Mats Luspa (IFK Kiruna) | 262p | 40:39 | |||||
42, 5p, 0:59 (0:59) | 41, 5p, 1:17 (2:16) | 35, 10p, 1:52 (4:08) | 43, 10p, 1:44 (5:52) | 44, 10p, 1:40 (7:32) | ||||
59, 15p, 2:12 (9:44) | 57, 15p, 1:41 (11:25) | 49, 20p, 1:42 (13:07) | 53, 20p, 3:14 (16:21) | 61, 25p, 1:44 (18:05) | ||||
56, 25p, 2:09 (20:14) | 60, 25p, 1:38 (21:52) | 51, 20p, 3:02 (24:54) | 58, 15p, 2:20 (27:14) | 45, 10p, 3:12 (30:26) | ||||
47, 15p, 2:10 (32:36) | 33, 15p, 4:33 (37:09) | 38, 5p, 2:38 (39:47) | ||||||
3. | Stefan Olsson (IFK Kiruna) | 150p | 38:58 | |||||
38, 5p, 1:14 (1:14) | 39, 5p, 2:22 (3:36) | 35, 10p, 2:37 (6:13) | 45, 10p, 3:59 (10:12) | 59, 15p, 4:09 (14:21) | ||||
58, 15p, 3:34 (17:55) | 51, 20p, 2:13 (20:08) | 60, 25p, 3:43 (23:51) | 49, 20p, 3:50 (27:41) | 57, 15p, 2:02 (29:43) | ||||
41, 5p, 6:42 (36:25) | 42, 5p, 1:18 (37:43) | |||||||
4. | Georg Kristiansen (IFK Kiruna) | 147p | 40:03 | |||||
42, 5p, 1:52 (1:52) | 41, 5p, 1:49 (3:41) | 32, 15p, 2:11 (5:52) | 43, 10p, 1:42 (7:34) | 44, 10p, 2:01 (9:35) | ||||
57, 15p, 7:18 (16:53) | 49, 20p, 3:16 (20:09) | 51, 20p, 3:36 (23:45) | 58, 15p, 3:28 (27:13) | 59, 15p, 4:30 (31:43) | ||||
35, 10p, 3:44 (35:27) | 39, 5p, 2:26 (37:53) | 38, 5p, 1:13 (39:06) | ||||||
5. | Hanna Kristiansen (IFK Kiruna) | 147p | 40:05 | |||||
42, 5p, 1:53 (1:53) | 41, 5p, 1:44 (3:37) | 32, 15p, 2:20 (5:57) | 43, 10p, 1:38 (7:35) | 44, 10p, 2:05 (9:40) | ||||
57, 15p, 7:07 (16:47) | 49, 20p, 3:25 (20:12) | 51, 20p, 3:34 (23:46) | 58, 15p, 3:31 (27:17) | 59, 15p, 4:29 (31:46) | ||||
35, 10p, 3:49 (35:35) | 39, 5p, 2:18 (37:53) | 38, 5p, 1:15 (39:08) | ||||||
6. | Ola Paganus (IFK Kiruna) | 146p | 47:29 | |||||
42, 5p, 2:20 (2:20) | 41, 5p, 2:10 (4:30) | 32, 15p, 2:29 (6:59) | 43, 10p, 2:24 (9:23) | 44, 10p, 2:33 (11:56) | ||||
59, 15p, 3:50 (15:46) | 57, 15p, 2:50 (18:36) | 49, 20p, 5:52 (24:28) | 61, 25p, 5:17 (29:45) | 60, 25p, 2:23 (32:08) | ||||
56, 25p, 1:59 (34:07) | ||||||||
7. | Rick McGregor (IFK Kiruna) | 130p | 38:08 | |||||
38, 5p, 1:15 (1:15) | 39, 5p, 1:42 (2:57) | 33, 15p, 2:05 (5:02) | 47, 15p, 8:29 (13:31) | 45, 10p, 3:32 (17:03) | ||||
58, 15p, 5:09 (22:12) | 57, 15p, 2:30 (24:42) | 59, 15p, 2:24 (27:06) | 44, 10p, 2:22 (29:28) | 43, 10p, 1:53 (31:21) | ||||
35, 10p, 1:49 (33:10) | 41, 5p, 3:36 (36:46) | |||||||
8. | Fanny Esberg (IFK Kiruna) | 65p | 36:06 | |||||
42, 5p, 1:40 (1:40) | 41, 5p, 4:01 (5:41) | 32, 15p, 5:47 (11:28) | 44, 10p, 5:43 (17:11) | 43, 10p, 4:26 (21:37) | ||||
35, 10p, 5:01 (26:38) | 39, 5p, 6:31 (33:09) | 38, 5p, 1:45 (34:54) | ||||||
9. | Albin Paganus (IFK Kiruna) | 55p | 33:10 | |||||
38, 5p, 1:20 (1:20) | 39, 5p, 3:09 (4:29) | 33, 15p, 3:03 (7:32) | 35, 10p, 9:59 (17:31) | 43, 10p, 5:06 (22:37) | ||||
41, 5p, 7:35 (30:12) | 42, 5p, 1:25 (31:37) | |||||||
10. | Viola Björström (IFK Kiruna) | 55p | 38:06 | |||||
38, 5p, 2:25 (2:25) | 39, 5p, 5:31 (7:56) | 35, 10p, 6:22 (14:18) | 43, 10p, 4:59 (19:17) | 32, 15p, 4:54 (24:11) | ||||
41, 5p, 7:59 (32:10) | 42, 5p, 3:02 (35:12) | |||||||
11. | Vida Björström (IFK Kiruna) | 55p | 38:19 | |||||
38, 5p, 2:27 (2:27) | 39, 5p, 5:31 (7:58) | 35, 10p, 6:13 (14:11) | 43, 10p, 5:04 (19:15) | 32, 15p, 4:58 (24:13) | ||||
41, 5p, 8:02 (32:15) | 42, 5p, 2:54 (35:09) | |||||||
12. | Sven Lindmark (IFK Kiruna) | 40p | 30:12 | |||||
42, 5p, 2:34 (2:34) | 41, 5p, 3:33 (6:07) | 35, 10p, 5:56 (12:03) | 33, 15p, 9:27 (21:30) | 38, 5p, 6:57 (28:27) | ||||
13. | Kristina Lindmark (IFK Kiruna) | 40p | 30:19 | |||||
42, 5p, 2:46 (2:46) | 41, 5p, 3:33 (6:19) | 35, 10p, 5:55 (12:14) | 33, 15p, 9:32 (21:46) | 38, 5p, 6:45 (28:31) | ||||
14. | Vilgot Björström (IFK Kiruna) | 10p | 31:26 | |||||
38, 5p, 1:38 (1:38) | 39, 5p, 11:13 (12:51) |
Skapad av MeOS 3.2 U1.491: 2015-09-18 13:50:07