Säsongsavslutning Poängorientering |
||||||||
2012-09-20 | ||||||||
35 min | Poäng | Tid | ||||||
1. | Conny Nilimaa (IFK Kiruna) | 101p | 37:20 | |||||
56, 4p, 3:06 (3:06) | 38, 8p, 2:55 (6:01) | 40, 10p, 5:32 (11:33) | 35, 10p, 5:47 (17:20) | 63, 10p, 3:04 (20:24) | ||||
33, 10p, 3:03 (23:27) | 67, 10p, 1:30 (24:57) | 65, 10p, 2:02 (26:59) | 32, 10p, 3:31 (30:30) | 90, 12p, 5:44 (36:14) | ||||
54, 8p, 5:52 (42:06) | 55, 4p, 2:33 (44:39) | 43, 1p, 1:48 (46:27) | ||||||
2. | Björn Gustavsson (IFK Kiruna) | 71p | 52:40 | |||||
43, 1p, 1:00 (1:00) | 56, 4p, 3:36 (4:36) | 38, 8p, 3:31 (8:07) | 40, 10p, 5:31 (13:38) | 35, 10p, 8:01 (21:39) | ||||
63, 10p, 3:49 (25:28) | 33, 10p, 3:55 (29:23) | 67, 10p, 2:04 (31:27) | 65, 10p, 2:10 (33:37) | 32, 10p, 4:31 (38:08) | ||||
90, 12p, 7:57 (46:05) | 54, 8p, 8:18 (54:23) | 55, 4p, 4:23 (58:46) | ||||||
3. | Johan Esberg (IFK Kiruna) | 70p | 35:07 | |||||
40, 10p, 6:47 (6:47) | 35, 10p, 4:12 (10:59) | 63, 10p, 2:54 (13:53) | 33, 10p, 7:58 (21:51) | 67, 10p, 1:13 (23:04) | ||||
65, 10p, 1:33 (24:37) | 32, 10p, 5:49 (30:26) | 43, 1p, 11:46 (42:12) | 46, 1p, 1:32 (43:44) | |||||
4. | Magnus Lindmark (IFK Kiruna) | 18p | 36:28 | |||||
44, 1p, 0:46 (0:46) | 64, 2p, 3:07 (3:53) | 50, 2p, 4:11 (8:04) | 45, 3p, 0:58 (9:02) | 46, 1p, 3:51 (12:53) | ||||
43, 1p, 4:36 (17:29) | 56, 4p, 7:12 (24:41) | 38, 8p, 3:03 (27:44) |
Skapad av MeOS 3.0.295 (Snapshot): 2012-09-20 21:48:20