Statistiken visas bara för elektroniskt inlämnade.
1 (2p) | 2 (2p) | 3 (2p) | 4 (2p) | 5 (2p) | 6 (2p) | 7 (2p) | 8 (4p) | 9 (4p) | 10 (4p) | 11 (4p) | 12 (4p) | 13 (4p) | 14 (4p) | 15 (4p) | 16 (4p) | 17 (4p) | 18 (4p) | 19 (6p) | 20 (6p) | 21 (6p) | 22 (6p) | 23 (6p) | 24 (6p) | 25 (6p) | 26 (6p) | 27 (8p) | 28 (8p) | 29 (8p) | 30 (8p) | 31 (8p) | 32 (8p) | 33 (8p) | 34 (8p) | 35 (8p) | 36 (8p) | 37 (10p) | 38 (8p) | 39 (8p) | 40 (8p) | 41 (10p) | 42 (8p) | 43 (8p) | 44 (10p) | 45 (10p) | 46 (10p) | 47 (10p) | 48 (10p) | 49 (10p) | 50 (10p) | 51 (10p) | 52 (10p) | 53 (10p) | 54 (12p) | 55 (10p) | 56 (12p) | 57 (12p) | 58 (12p) | 59 (12p) | 60 (12p) | 61 (12p) | 62 (12p) | 63 (12p) | 64 (14p) | 65 (14p) | 66 (14p) | 67 (14p) | 68 (12p) | 69 (14p) | 70 (12p) | 71 (12p) | 72 (12p) | 73 (14p) | 74 (14p) | 75 (14p) | 76 (14p) | 77 (14p) | 78 (14p) | 79 (14p) | 80 (14p) | 81 (14p) | 82 (14p) | 83 (14p) | 84 (16p) | 85 (16p) | 86 (16p) | 87 (16p) | 88 (18p) | 89 (18p) | 90 (18p) | 91 (16p) | 92 (16p) | 93 (14p) | 94 (16p) | 95 (16p) | 96 (16p) | 97 (16p) | 98 (16p) | 99 (18p) | 100 (20p) | 101 (5p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melker S (2025-06-16 23:14:42) 1058 poäng (101 av 101 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | 40p |
Marielle (2025-06-30 12:12:35) 1058 poäng (101 av 101 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | 40p |
Daniella Fjällborg (2025-07-12 13:15:00) 1058 poäng (101 av 101 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | 40p |
Markus Rönnebro (2025-07-12 13:15:19) 1058 poäng (101 av 101 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | 40p |
Mikael Törnblom (2025-09-06 14:32:21) 1058 poäng (101 av 101 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | 40p |
Irre Vilsén (2025-08-04 11:44:22) 1028 poäng (101 av 101 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | 10p |
JM (2025-09-02 18:24:58) 1028 poäng (101 av 101 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | 10p |
Joakim (2025-09-14 16:25:55) 1023 poäng (101 av 101 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | 5p |
Torbjörn E (2025-09-15 00:17:12) 1023 poäng (101 av 101 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | 5p |
kenka (2025-06-16 16:35:21) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Mari (2025-06-16 19:25:51) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Anonym (2025-06-20 17:05:20) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Manabu S (2025-06-22 21:58:15) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Mattias Johansson (2025-07-06 20:23:15) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Bengt Johansson (2025-08-01 15:04:32) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Elisabeth Brusheim Johansson (2025-08-01 15:06:06) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Eva Gärdemalm Thorneus (2025-08-07 23:07:07) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Malin Martinsson Niva (2025-08-19 17:01:50) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Rami Spets (2025-08-21 20:01:06) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Jomap (2025-08-21 20:59:39) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Ingemarnowinja (2025-08-22 14:37:37) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Anonym (2025-08-26 22:42:32) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Maria Pounu (2025-08-31 09:46:41) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Mistii80 (2025-09-02 19:23:22) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Minako S (2025-06-22 21:57:10) 1000 poäng (98 av 98 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |||
