Statistiken visas bara för elektroniskt inlämnade.
1 (2p) | 2 (2p) | 3 (2p) | 4 (2p) | 5 (2p) | 6 (2p) | 7 (2p) | 8 (4p) | 9 (4p) | 10 (4p) | 11 (4p) | 12 (4p) | 13 (4p) | 14 (4p) | 15 (4p) | 16 (4p) | 17 (4p) | 18 (4p) | 19 (6p) | 20 (6p) | 21 (6p) | 22 (6p) | 23 (6p) | 24 (6p) | 25 (6p) | 26 (6p) | 27 (8p) | 28 (8p) | 29 (8p) | 30 (8p) | 31 (8p) | 32 (8p) | 33 (8p) | 34 (8p) | 35 (8p) | 36 (8p) | 37 (10p) | 38 (8p) | 39 (8p) | 40 (8p) | 41 (10p) | 42 (8p) | 43 (8p) | 44 (10p) | 45 (10p) | 46 (10p) | 47 (10p) | 48 (10p) | 49 (10p) | 50 (10p) | 51 (10p) | 52 (10p) | 53 (10p) | 54 (12p) | 55 (10p) | 56 (12p) | 57 (12p) | 58 (12p) | 59 (12p) | 60 (12p) | 61 (12p) | 62 (12p) | 63 (12p) | 64 (14p) | 65 (14p) | 66 (14p) | 67 (14p) | 68 (12p) | 69 (14p) | 70 (12p) | 71 (12p) | 72 (12p) | 73 (14p) | 74 (14p) | 75 (14p) | 76 (14p) | 77 (14p) | 78 (14p) | 79 (14p) | 80 (14p) | 81 (14p) | 82 (14p) | 83 (14p) | 84 (16p) | 85 (16p) | 86 (16p) | 87 (16p) | 88 (18p) | 89 (18p) | 90 (18p) | 91 (16p) | 92 (16p) | 93 (14p) | 94 (16p) | 95 (16p) | 96 (16p) | 97 (16p) | 98 (16p) | 99 (18p) | 100 (20p) | 101 (20p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melker S (2025-06-16 23:14:42) 1058 poäng (101 av 101 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | 40p |
Marielle (2025-06-30 12:12:35) 1058 poäng (101 av 101 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | 40p |
kenka (2025-06-16 16:35:21) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Mari (2025-06-16 19:25:51) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Anonym (2025-06-20 17:05:20) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Manabu S (2025-06-22 21:58:15) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Irre Vilsén (2025-06-28 11:35:20) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Mattias Johansson (2025-07-06 20:23:15) 1018 poäng (100 av 100 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |
Minako S (2025-06-22 21:57:10) 1000 poäng (98 av 98 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |||
Torbjörn E (2025-07-01 10:37:26) 932 poäng (95 av 95 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 20p | ||||||
Eva L (2025-06-29 19:34:34) 876 poäng (71 av 71 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 8p | 8p | 10p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | 40p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anne T (2025-06-30 10:48:26) 824 poäng (82 av 83 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | Fel | ||||||||||||||||||
Rami Spets (2025-06-29 14:22:56) 804 poäng (85 av 85 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 20p | ||||||||||||||||
Joshua (2025-06-23 14:51:44) 792 poäng (84 av 85 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | Fel | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 20p | ||||||||||||||||
Eva Gärdemalm Thorneus (2025-07-01 22:51:11) 750 poäng (80 av 80 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |||||||||||||||||||||
Filip Bengtsson (2025-06-16 19:37:54) 728 poäng (64 av 64 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | 40p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Johansson (2025-07-02 18:18:33) 690 poäng (77 av 77 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 18p | 18p | 16p | 16p | 18p | ||||||||||||||||||||||||
Elisabeth Brusheim Johansson (2025-07-02 18:19:12) 690 poäng (77 av 77 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 18p | 18p | 16p | 16p | 18p | ||||||||||||||||||||||||
Mikael Törnblom (2025-06-30 20:15:48) 650 poäng (62 av 62 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 14p | 14p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | 40p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daisy S (2025-06-14 20:08:58) 596 poäng (69 av 69 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 18p | 16p | 16p | 16p | 20p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingemarnowinja (2025-06-18 17:09:14) 594 poäng (72 av 72 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | |||||||||||||||||||||||||||||
Torbjörn Cederlund (2025-06-26 15:45:43) 542 poäng (48 av 48 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 18p | 18p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 20p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniella Fjällborg (2025-07-02 19:11:24) 528 poäng (60 av 60 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 10p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 18p | 18p | 16p | 16p | 18p | 40p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Spets (2025-06-29 14:23:25) 526 poäng (41 av 41 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 16p | 16p | 16p | 16p | 18p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 16p | 20p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BellAmmo (2025-07-05 00:00:51) 474 poäng (59 av 59 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | 18p | 18p | 16p | 16p | 18p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elvira Niva (2025-06-30 21:52:44) 404 poäng (54 av 54 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna (2025-06-21 16:38:19) 402 poäng (54 av 54 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan (2025-06-21 16:40:24) 402 poäng (54 av 54 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 8p | 10p | 8p | 8p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 14p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvina Niva (2025-06-30 21:27:33) 402 poäng (50 av 50 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 6p | 8p | 8p | 12p | 10p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | 12p | 14p | 12p | 12p | 14p | 14p | 14p | 14p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Ruisniemi (2025-06-30 14:42:25) 384 poäng (53 av 53 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
