Statistiken visas bara för elektroniskt inlämnade.
1 (6p) | 2 (6p) | 3 (4p) | 4 (4p) | 5 (4p) | 6 (6p) | 7 (6p) | 8 (8p) | 9 (10p) | 10 (10p) | 11 (3p) | 12 (1p) | 13 (5p) | 14 (9p) | 15 (7p) | 16 (11p) | 17 (9p) | 18 (13p) | 19 (7p) | 20 (7p) | 21 (2p) | 22 (2p) | 23 (4p) | 24 (8p) | 25 (6p) | 26 (8p) | 27 (2p) | 28 (6p) | 29 (10p) | 30 (6p) | 31 (20p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irre Vilsén (2025-02-22 11:39:29) 220 poäng (31 av 31 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | 30p |
Daniella Fjällborg (2025-03-21 12:19:33) 220 poäng (31 av 31 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | 30p |
Markus Rönnebro (2025-03-21 12:20:21) 220 poäng (31 av 31 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | 30p |
Bengt Johansson (2025-03-14 16:44:37) 210 poäng (31 av 31 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | 20p |
Elisabeth Brusheim Johansson (2025-03-14 16:45:40) 210 poäng (31 av 31 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | 20p |
Ingemarnowinja (2025-03-16 17:01:02) 210 poäng (31 av 31 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | 20p |
Mari (2025-03-22 13:47:52) 210 poäng (31 av 31 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | 20p |
Morgan Johansson (2025-03-22 13:48:23) 210 poäng (31 av 31 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | 20p |
Kenka (2025-03-25 07:07:47) 210 poäng (31 av 31 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | 20p |
Anders Morell (2025-03-30 16:20:02) 210 poäng (31 av 31 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | 20p |
Joshua (2025-03-03 12:14:01) 190 poäng (30 av 30 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |
Rami (2025-03-03 12:14:45) 190 poäng (30 av 30 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |
Asta Oskarsson (2025-03-10 14:08:41) 190 poäng (30 av 30 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |
Eva Ruisniemi (2025-03-10 14:23:11) 190 poäng (30 av 30 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |
Birgitta Mäki (2025-03-11 10:22:21) 190 poäng (30 av 30 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |
John Niva (2025-03-11 16:00:24) 190 poäng (30 av 30 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |
Erica Gunnarsson (2025-03-22 11:44:02) 190 poäng (30 av 30 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |
MOWITZ (2025-03-25 20:50:09) 190 poäng (30 av 30 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |
Marielle (2025-03-28 20:26:07) 190 poäng (30 av 30 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |
Anonym (2025-03-31 16:32:53) 190 poäng (30 av 30 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |
Alvina Niva (2025-03-19 18:17:32) 170 poäng (28 av 28 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 6p | 8p | 3p | 1p | 5p | 9p | 7p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |||
Marja-Leena Seikkula (2025-04-01 13:24:42) 132 poäng (24 av 24 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 8p | 10p | 3p | 1p | 5p | 7p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |||||||
Berit Karkiainen (2025-04-01 13:26:50) 132 poäng (24 av 24 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 8p | 10p | 3p | 1p | 5p | 7p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |||||||
Leena Alatalo (2025-03-28 18:22:21) 122 poäng (23 av 23 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 4p | 4p | 4p | 6p | 8p | 3p | 1p | 5p | 7p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | ||||||||
Mari Eliasson (2025-03-24 16:52:32) 102 poäng (13 av 13 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 8p | 10p | 9p | 11p | 9p | 13p | 7p | 7p | 6p | 8p | 2p | 6p | ||||||||||||||||||
Silvia M (2025-03-27 15:54:26) 102 poäng (20 av 20 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4p | 4p | 4p | 6p | 3p | 1p | 5p | 7p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |||||||||||
JM (2025-03-27 15:55:57) 102 poäng (20 av 20 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4p | 4p | 4p | 6p | 3p | 1p | 5p | 7p | 7p | 7p | 2p | 2p | 4p | 8p | 6p | 8p | 2p | 6p | 10p | 6p | |||||||||||
AndersH (2025-03-20 20:53:00) 89 poäng (15 av 15 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 8p | 10p | 3p | 1p | 5p | 7p | 11p | 7p | 7p | 4p | 6p | 2p | 6p | 6p | ||||||||||||||||
Juldans (2025-03-22 16:48:20) 80 poäng (11 av 11 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 8p | 10p | 10p | 2p | 8p | 6p | 8p | 6p | 10p | ||||||||||||||||||||
Åsa Redin (2025-03-29 17:58:09) 78 poäng (14 av 14 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3p | 1p | 5p | 7p | 7p | 7p | 2p | 2p | 8p | 6p | 8p | 6p | 10p | 6p | |||||||||||||||||
Eva L (2025-03-17 11:29:04) 74 poäng (8 av 8 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 6p | 10p | 10p | 9p | 11p | 9p | 13p | |||||||||||||||||||||||
Anonym (2025-03-14 17:14:03) 64 poäng (12 av 12 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 8p | 10p | 3p | 1p | 5p | 7p | 4p | 6p | 2p | 6p | 6p | |||||||||||||||||||
Anne T (2025-04-01 09:14:01) 64 poäng (12 av 12 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3p | 1p | 5p | 7p | 11p | 9p | 7p | 7p | 2p | 4p | 2p | 6p | |||||||||||||||||||
Juliet (2025-02-23 17:23:50) 54 poäng (10 av 10 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4p | 4p | 4p | 6p | 3p | 1p | 8p | 6p | 8p | 10p | |||||||||||||||||||||
Karin Niva (2025-03-12 11:30:29) 49 poäng (12 av 12 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4p | 4p | 4p | 3p | 1p | 5p | 7p | 7p | 2p | 4p | 2p | 6p | |||||||||||||||||||
Anonym (2025-03-28 15:14:45) 43 poäng (12 av 12 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 4p | 4p | 4p | 3p | 1p | 5p | 2p | 2p | 4p | 2p | 6p | |||||||||||||||||||
Gabriella Stenberg Wieser (2025-03-10 09:33:19) 42 poäng (4 av 4 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9p | 11p | 9p | 13p | |||||||||||||||||||||||||||
Anonym (2025-03-22 20:01:32) 35 poäng (5 av 5 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7p | 7p | 7p | 8p | 6p | ||||||||||||||||||||||||||
Elvira Niva (2025-03-09 19:42:12) 23 poäng (5 av 5 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3p | 1p | 5p | 7p | 7p | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Spets (2025-03-03 12:15:50) 18 poäng (4 av 4 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6p | 8p | 3p | 1p | |||||||||||||||||||||||||||
Anonym (2025-03-22 18:07:34) 9 poäng (3 av 3 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3p | 1p | 5p | ||||||||||||||||||||||||||||
BellAmmo (2025-02-19 23:13:21) 1 poäng (1 av 1 inlämnade kontroller är rätt. Bonuspoäng: 0p) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1p | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 [2025-03-31 16:32:53] | 2 [2025-03-31 16:32:53] | 3 [2025-03-31 16:32:53] | 4 [2025-03-31 16:32:53] | 5 [2025-03-31 16:32:53] | 6 [2025-03-31 16:32:53] | 7 [2025-03-31 16:32:53] | 8 [2025-04-01 13:26:13] | 9 [2025-03-31 16:32:53] | 10 [2025-04-01 13:26:50] | 11 [2025-03-31 16:32:53] | 12 [2025-03-31 16:32:53] | 13 [2025-03-31 16:32:53] | 14 [2025-03-31 16:32:53] | 15 [2025-03-31 16:32:53] | 16 [2025-03-31 16:32:53] | 17 [2025-03-31 16:32:53] | 18 [2025-03-31 16:32:53] | 19 [2025-04-01 09:14:01] | 20 [2025-03-31 16:32:53] | 21 [2025-03-31 16:32:53] | 22 [2025-03-31 16:32:53] | 23 [2025-03-31 16:32:53] | 24 [2025-03-31 16:32:53] | 25 [2025-03-31 16:32:53] | 26 [2025-03-31 16:32:53] | 27 [2025-03-31 16:32:53] | 28 [2025-03-31 16:32:53] | 29 [2025-03-31 16:32:53] | 30 [2025-03-31 16:32:53] | 31 [2025-03-30 16:20:02] |
28 | 27 | 29 | 29 | 29 | 27 | 23 | 29 | 25 | 24 | 36 | 37 | 34 | 24 | 33 | 26 | 25 | 24 | 32 | 32 | 29 | 30 | 31 | 29 | 32 | 31 | 32 | 30 | 29 | 34 | 10 |
Antal inlämnade: 42